高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了2019年在貴州招生錄取最低分數線為348分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的貴州高考348分能上什么大學2020文理科數據。
1、2019年四川工業科技學院在貴州高職?最低錄取分數線為344分;2019年四川工業科技學院招生批次高職?瓶刂凭為180分;2019年貴州文科348分的位次為108064。
2、2019年江西科技學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為340分;2019年江西科技學院招生批次高職?瓶刂凭為180分;2019年貴州文科348分的位次為108064。
3、2019年清遠職業技術學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為339分;2019年清遠職業技術學院招生批次高職?瓶刂凭為180分;2019年貴州文科348分的位次為108064。
4、2019年綿陽職業技術學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為348分;2019年綿陽職業技術學院招生批次高職?瓶刂凭為180分;2019年貴州文科348分的位次為108064。
5、2019年江西外語外貿職業學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為347分;2019年江西外語外貿職業學院招生批次高職?瓶刂凭為180分;2019年貴州文科348分的位次為108064。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考348分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2019 | 遼東學院 | 文科 | 350 | 107308 | 180 | 高職? | 遼寧 |
2 | 貴州 | 2019 | 上海立達學院 | 文科 | 341 | 110407 | 180 | 高職? | 上海 |
3 | 貴州 | 2019 | 文山學院 | 文科 | 343 | 109761 | 180 | 高職? | 云南 |
4 | 貴州 | 2019 | 首鋼工學院 | 文科 | 349 | 107669 | 180 | 高職? | 北京 |
5 | 貴州 | 2019 | 山東外事職業大學 | 文科 | 350 | 107308 | 180 | 高職? | 山東 |
6 | 貴州 | 2019 | 四川工業科技學院 | 文科 | 344 | 109466 | 180 | 高職? | 四川 |
7 | 貴州 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 340 | 110695 | 180 | 高職? | 江西 |
8 | 貴州 | 2019 | 大連財經學院 | 文科 | 350 | 107308 | 180 | 高職? | 遼寧 |
9 | 貴州 | 2019 | 大連科技學院 | 文科 | 346 | 108781 | 180 | 高職? | 遼寧 |
10 | 貴州 | 2019 | 河北科技學院 | 文科 | 348 | 108064 | 180 | 高職? | 河北 |
11 | 貴州 | 2019 | 云南經濟管理學院 | 文科 | 350 | 107308 | 180 | 高職? | 云南 |
12 | 貴州 | 2019 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 文科 | 348 | 108064 | 180 | 高職? | 海南 |
13 | 貴州 | 2019 | 江蘇城市職業學院 | 文科 | 355 | 105459 | 180 | 高職? | 江蘇 |
14 | 貴州 | 2019 | 江蘇建筑職業技術學院 | 文科 | 351 | 106959 | 180 | 高職? | 江蘇 |
15 | 貴州 | 2019 | 邢臺職業技術學院 | 文科 | 347 | 108436 | 180 | 高職? | 河北 |
16 | 貴州 | 2019 | 湖南環境生物職業技術學院 | 文科 | 349 | 107669 | 180 | 高職? | 湖南 |
17 | 貴州 | 2019 | 嘉興職業技術學院 | 文科 | 356 | 105044 | 180 | 高職? | 浙江 |
18 | 貴州 | 2019 | 石家莊職業技術學院 | 文科 | 345 | 109121 | 180 | 高職? | 河北 |
19 | 貴州 | 2019 | 南京科技職業學院 | 文科 | 345 | 109121 | 180 | 高職? | 江蘇 |
20 | 貴州 | 2019 | 三門峽職業技術學院 | 文科 | 340 | 110695 | 180 | 高職? | 河南 |
21 | 貴州 | 2019 | 江西財經職業學院 | 文科 | 346 | 108781 | 180 | 高職? | 江西 |
22 | 貴州 | 2019 | 七臺河職業學院 | 文科 | 358 | 104257 | 180 | 高職? | 黑龍江 |
23 | 貴州 | 2019 | 福建信息職業技術學院 | 文科 | 345 | 109121 | 180 | 高職? | 福建 |
24 | 貴州 | 2019 | 南寧職業技術學院 | 文科 | 348 | 108064 | 180 | 高職? | 廣西 |
25 | 貴州 | 2019 | 四川西南航空職業學院 | 文科 | 352 | 106604 | 180 | 高職? | 四川 |
26 | 貴州 | 2019 | 清遠職業技術學院 | 文科 | 339 | 110980 | 180 | 高職? | 廣東 |
27 | 貴州 | 2019 | 渤海船舶職業學院 | 文科 | 341 | 110407 | 180 | 高職? | 遼寧 |
28 | 貴州 | 2019 | 綿陽職業技術學院 | 文科 | 348 | 108064 | 180 | 高職? | 四川 |
29 | 貴州 | 2019 | 濟寧職業技術學院 | 文科 | 355 | 105459 | 180 | 高職? | 山東 |
30 | 貴州 | 2019 | 江西外語外貿職業學院 | 文科 | 347 | 108436 | 180 | 高職? | 江西 |
1、2019年延邊大學在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為353分;2019年延邊大學招生批次控制線為180分;2019年貴州理科348分的位次為149667。
2、2019年東北石油大學在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為354分;2019年東北石油大學招生批次控制線為180分;2019年貴州理科348分的位次為149667。
3、2019年海南熱帶海洋學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為348分;2019年海南熱帶海洋學院招生批次控制線為180分;2019年貴州理科348分的位次為149667。
4、2019年貴州警察學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為352分;2019年貴州警察學院招生批次控制線為180分;2019年貴州理科348分的位次為149667。
5、2019年山東水利職業學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為342分;2019年山東水利職業學院招生批次控制線為180分;2019年貴州理科348分的位次為149667。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考348分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 353 | 145104 | 180 | 高職? | 吉林 |
2 | 貴州 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 355 | 143235 | 180 | 高職? | 吉林 |
3 | 貴州 | 2019 | 東北石油大學 | 理科 | 354 | 144165 | 180 | 高職? | 黑龍江 |
4 | 貴州 | 2019 | 長春工業大學 | 理科 | 348 | 149667 | 180 | 高職? | 吉林 |
5 | 貴州 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 340 | 156607 | 180 | 高職? | 河北 |
6 | 貴州 | 2019 | 沈陽醫學院 | 理科 | 355 | 143235 | 180 | 高職? | 遼寧 |
7 | 貴州 | 2019 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 348 | 149667 | 180 | 高職? | 海南 |
8 | 貴州 | 2019 | 桂林航天工業學院 | 理科 | 339 | 157456 | 180 | 高職? | 廣西 |
9 | 貴州 | 2019 | 太原學院 | 理科 | 340 | 156607 | 180 | 高職? | 山西 |
10 | 貴州 | 2019 | 貴州警察學院 | 理科 | 352 | 146049 | 180 | 高職? | 貴州 |
11 | 貴州 | 2019 | 荊楚理工學院 | 理科 | 352 | 146049 | 180 | 高職? | 湖北 |
12 | 貴州 | 2019 | 張家口學院 | 理科 | 341 | 155694 | 180 | 高職? | 河北 |
13 | 貴州 | 2019 | 武漢商學院 | 理科 | 354 | 144165 | 180 | 高職? | 湖北 |
14 | 貴州 | 2019 | 首鋼工學院 | 理科 | 346 | 151393 | 180 | 高職? | 北京 |
15 | 貴州 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 346 | 151393 | 180 | 高職? | 四川 |
16 | 貴州 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 340 | 156607 | 180 | 高職? | 重慶 |
17 | 貴州 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 理科 | 348 | 149667 | 180 | 高職? | 湖北 |
18 | 貴州 | 2019 | 四川大學錦城學院 | 理科 | 348 | 149667 | 180 | 高職? | 四川 |
19 | 貴州 | 2019 | 電子科技大學成都大學 | 理科 | 341 | 155694 | 180 | 高職? | 四川 |
20 | 貴州 | 2019 | 遼寧理工學院 | 理科 | 341 | 155694 | 180 | 高職? | 遼寧 |
21 | 貴州 | 2019 | 重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 356 | 142282 | 180 | 高職? | 重慶 |
22 | 貴州 | 2019 | 四川電影電視學院 | 理科 | 347 | 150500 | 180 | 高職? | 四川 |
23 | 貴州 | 2019 | 重慶大學城市科技學院 | 理科 | 338 | 158343 | 180 | 高職? | 重慶 |
24 | 貴州 | 2019 | 廣東輕工職業技術學院 | 理科 | 355 | 143235 | 180 | 高職? | 廣東 |
25 | 貴州 | 2019 | 重慶電子工程職業學院 | 理科 | 352 | 146049 | 180 | 高職? | 重慶 |
26 | 貴州 | 2019 | 四川建筑職業技術學院 | 理科 | 357 | 141316 | 180 | 高職? | 四川 |
27 | 貴州 | 2019 | 南通職業大學 | 理科 | 339 | 157456 | 180 | 高職? | 江蘇 |
28 | 貴州 | 2019 | 山東水利職業學院 | 理科 | 342 | 154835 | 180 | 高職? | 山東 |
29 | 貴州 | 2019 | 無錫職業技術學院 | 理科 | 346 | 151393 | 180 | 高職? | 江蘇 |
30 | 貴州 | 2019 | 四川工程職業技術學院 | 理科 | 343 | 153974 | 180 | 高職? | 四川 |
2020年貴州高考407分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月13日2020年貴州高考454分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月13日2020年貴州高考397分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月10日2020年貴州高考414分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月10日2020年貴州高考338分能上什么大學(理科+..
時間:2020年07月09日